Kementerian Kelautan Dan Perikanan Telah Mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan lokasi Sebagai Berikut :
| No | Lokasi | Luas | Potensi Volume* |
| A | Laut Jawa | ||
| 1 | Perairan sekitar Demak, Semarang, dan Jepara, Provinsi Jawa Tengah | 574.384.627,45 m2 | 1.723.153.882,35 m3 |
| 2 | Perairan sekitar Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, Provinsi Jawa Timur | 157.857.538,12 m2 | 436.670.225,06 m3 |
| 3 | Perairan sekitar Cirebon, Provinsi Jawa Barat | 207.254.728,06 m2 | 621.764.184,18 m3 |
| 4 | Perairan sekitar Indramayu, Provinsi Jawa Barat | 367.244.359,54 m2 | 1.101.733.078,62 m3 |
| 5 | Perairan sekitar Karawang, Provinsi Jawa Barat | 580.375.585,95 m2 | 1.741.126.757,85 m3 |
| B | Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores | ||
| 6 | Perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan KotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur | 993.321.879,86 m2 | 2.979.965.639,58 m3 |
| 7 | Perairan sekitarPasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat | 712.908,92 m2 | 2.138.726,77 m3 |
| 8 | Perairan sekitar Takalar, Pinrang, Pangkajene Kepulauan, Barru, Jeneponto, Bantaeng, Dan Bulukumba, Serta Di TelukBone, Disekitar Sinjai, Bone, Wajo, Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan | 36.094.826,26 m2 | 108.284.478,77 m3 |
| C | Laut Natuna-Natuna Utara | ||
| 9 | Perairan sekitar Pulau Karimun, Pulau Babi, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Belat, Kota Batam, Pulau Pekajang Kecik, Pulau Singkep, Pulau Sugi Atasdan Durian Besar | 3.382.895.324 m2 | 10.148.685.972 m3 |
| D | Selat Sunda | ||
| 10 | Perairan sekitar Provinsi Lampung | 2.121.600 m2 | 4.243.200 m3 |
| E | Selat Karimata | ||
| 11 | Perairan sekitar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 101.714.400 m2 | 152.571.600 m3 |
| F | Selat Malaka dan Laut Barat Sumatera | ||
| 12 | Perairan sekitar Provinsi Sumatera Utara | 24.601.592,87 m2 | 73.804.778,60 m3 |
| G | Pelabuhan Perikanan | ||
Sumber:
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
